.

最近地震统计2月23日

北京中科医院骗人 https://jbk.39.net/yiyuanzaixian/bjzkbdfyy/jzpj/

一个月内地震图

最近一个月地震明细

序号  震级(M)    发震时刻(UTC+8)    深度(千米)  参考位置

1、  3.5    /2/:43    15  内蒙古赤峰市敖汉旗

2、  4.2    /2/:10    18  四川甘孜州道孚县

3、  4.9    /2/:10    26  台湾花莲县附近海域

4、  4    /2/:09    6  云南普洱市景东县

5、  4.9    /2/:47    59  台湾宜兰县

6、  4.2    /2/:21    27  台湾南投县

7、  4.4    /2/:44    19  四川广元市青川县

8、  4.4    /2/:14    15  新疆巴音郭楞州若羌县

9、  7.1    /2/:39    10  墨西哥

10、  4.5    /2/:17    9  新疆和田地区于田县

11、  4    /2/:27    12  云南迪庆州香格里拉市

12、  4.2    /2/:58    44  西藏那曲地区尼玛县

13、  4.5    /2/:21      塔吉克斯坦

14、  3.9    /2/:30    5  新疆克孜勒苏州阿克陶县

15、  3.9    /2/:14    18  新疆伊犁州伊宁县

16、  3.2    /2/:06    12  河北张家口市张北县

17、  3.7    /2/:23    10  新疆克孜勒苏州乌恰县

18、  4    /2/:32    9  青海海西州都兰县

19、  3.7    /2/:21    8  新疆克孜勒苏州乌恰县

20、  4.3    /2/:31    20  河北廊坊市永清县

21、  6    /2/:14    10  马里亚纳群岛

22、  3.7    /2/:27    15  吉尔吉斯斯坦

23、  3.9    /2/:12    11  西藏日喀则市谢通门县

24、  3.5    /2/:39    15  新疆喀什地区塔什库尔干县

25、  3.6    /2/:17    10  西藏那曲地区双湖县

26、  4.5    /2/:43    10  台湾花莲县附近海域

27、  4.9    /2/:58    12  云南西双版纳州景洪市

28、  5.9    /2/:43      斐济群岛地区

29、  4.3    /2/:00    10  河南南阳市淅川县

30、  4    /2/94:58    9  青海玉树州杂多县

31、  3.6    /2/94:56    21  西藏日喀则市谢通门县

32、  4.2    /2/:28    10  新疆哈密地区巴里坤县

33、  3.6    /2/:51    7  西藏日喀则市谢通门县

34、  3.5    /2/:34    10  宁夏吴忠市利通区

35、  4.2    /2/:06    6  台湾花莲县附近海域

36、  4.9    /2/88:54    8  台湾花莲县附近海域

37、  6.1    /2/:21    12  台湾花莲县附近海域

38、  4.6    /2/:19    10  台湾花莲县附近海域

39、  4.8    /2/:06    11  台湾花莲县附近海域

40、  5    /2/:13    13  台湾花莲县附近海域

41、  4.8    /2/:36    11  台湾花莲县附近海域

42、  4.8    /2/:18    8  台湾花莲县附近海域

43、  3.4    /2/:15    10  山西太原市清徐县

44、  4.6    /2/77:43    7  台湾花莲县

45、  4.5    /2/77:11    6  台湾花莲县附近海域

46、  4.6    /2/74:56    6  台湾花莲县附近海域

47、  4.1    /2/73:36    9  台湾花莲县附近海域

48、  5.9    /2/73:15    10  台湾花莲县附近海域

49、  5.2    /2/72:07    10  台湾花莲县附近海域

50、  5.2    /2/72:00    10  台湾花莲县附近海域

51、  4.4    /2/70:17    8  台湾花莲县

52、  6.5    /2/:50    11  台湾花莲县附近海域

53、  4.6    /2/:36    10  台湾花莲县附近海域

54、  3.5    /2/:03    16  四川凉山州木里县

55、  4.8    /2/:09    7  台湾花莲县附近海域

56、  4.8    /2/:58    7  台湾花莲县附近海域

57、  3.2    /2/:46    8  四川阿坝州壤塘县(有感)

58、  5.5    /2/:13    10  台湾花莲县附近海域

59、  4.1    /2/:10    7  台湾花莲县附近海域

60、  6.4    /2/:56    10  台湾花莲县附近海域

61、  4.7    /2/:12    7  台湾花莲县附近海域

62、  3.7    /2/45:46    16  新疆博尔塔拉州博乐市

63、  3.6    /2/:45    20  新疆喀什地区英吉沙县

64、  3.6    /2/39:20    0  甘肃平凉市静宁县(塌陷)

65、  3.9    /2/:39    10  宁夏吴忠市同心县

66、  3.5    /2/:41    15  内蒙古阿拉善盟阿拉善右旗

67、  3.9    /2/28:48    10  云南德宏州瑞丽市

68、  4.3    /2/28:48    10  云南德宏州瑞丽市

69、  5.5    /2/28:20    50  印尼马鲁古海

70、  2.3    /2/:28    6  重庆綦江区(有感)

71、  6.2    /1/:07      阿富汗

72、  2.9    /1/:05    5  山西大同市大同县

73、  2.8    /1/:56    17  甘肃酒泉市玉门市

74、  3.6    /1/:27    7  青海海西州唐古拉地区

75、  6.5    /1/:03    10  布韦岛附近海域

76、  2.5    /1/:03    29  新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县(有感)

77、  3    /1/2:15    13  新疆阿克苏地区库车县

78、  6    /1/:47    10  新几内亚北岸近海

79、  3.1    /1/:35    9  云南保山市隆阳区

80、  3.9    /1/:31    8  台湾台东县

81、  2.9    /1/2:30    7  甘肃武威市民勤县

82、  3.2    /1/:04    10  西藏阿里地区改则县

83、  3.7    /1/:42    7  西藏阿里地区改则县

84、  6.3    /1/:10    10  科曼多尔群岛

85、  5.9    /1/:15    10  尼科巴群岛

86、  3.6    /1/:54    9  新疆阿克苏地区库车县

87、  6.1    /1/:51    40  日本北海道附近海域




转载请注明:http://www.abachildren.com/ysty/4574.html